A Credz é estipulante junto à Tokio Marine e atuam em parceria na venda de seguros em todo território nacional por meio da sua rede de cartões com as seguintes atribuições:
– Receber, firmar as propostas de seguro e receber os prêmios dos seguros de cada um dos clientes. Está autorizada a comercializar os produtos de seguros dos ramos 0171 –Seguro Proteção e RD Bens – 0977 – Prestamista, 0982 – Acidentes Pessoais Coletivo – 0114 Compreensivo Residencial
Razão Social: Credz Administradora de Cartões Ltda.
CNPJ: 12.109.247/0001-20
Endereço Sede: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1309, 11º andar – São Paulo – SP
Condições gerais
Para consultar as condições gerais do(s) produto(s) comercializado(s) por este estipulante de Seguros, acesse o link a seguir, nele você também terá acesso à relação de documentos necessária para a regulação do seu sinistro.
- Morte Acidental
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
- Diária de Internação Hospitalar por Acidente
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Maio/2023 | 13/05/2023 | Vigente | Condição Geral |
Abril/2023 | 20/04/2023 | 12/05/2023 | Condição Geral |
Jan/2023 | 21/01/2023 | 19/04/2023 | Condição Geral |
Set/2022 | 02/09/2022 | 20/01/2023 | Condição Geral |
Abril/2022 | 02/04/2022 | 01/09/2022 | Condição Geral |
Nov/2021 | 26/11/2021 | 01/04/2022 | Condição Geral |
Jan/2018 | 05/01/2018 | 25/11/2021 | Condição Geral |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Guia Assistência Programa de Saúde Preventiva – TEM
Assistência Funeral Familiar (Acidente)
Central de Atendimento: 0800 978 6546
- Morte Acidental
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Maio/2023 | 13/05/2023 | Vigente | Condição Geral |
Abril/2023 | 20/04/2023 | 12/05/2023 | Condição Geral |
Jan/2023 | 21/01/2023 | 19/04/2023 | Condição Geral |
Set/2022 | 02/09/2022 | 20/01/2023 | Condição Geral |
Abril/2022 | 02/04/2022 | 01/09/2022 | Condição Geral |
Nov/2021 | 26/11/2021 | 01/04/2022 | Condição Geral |
Jan/2018 | 05/01/2018 | 25/11/2021 | Condição Geral |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Guia Assistência Programa de Saúde Preventiva – TEM
Central de Atendimento: 0800 978 6546
- Básica Morte
- IPTA – Invalidez Permanente Total Por Acidente
- PRD – Perda de Renda Por Desemprego Involuntário
- IFT – Incapacidade Física Total Temporária Por Acidente ou Doença
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Maio/2014 | 26/05/2014 | 17/01/2016 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2009 | 01/08/2012 | 30/09/2012 | Condições Gerais |
Outubro/2012 | 01/10/2012 | 31/03/2013 | Condições Gerais |
Abril/2013 | 01/04/2013 | 30/04/2013 | Condições Gerais |
Maio/2013 | 01/05/2013 | 30/11/2015 | Condições Gerais |
Dezembro/2015 | 01/12/2015 | Vigente | Condições Gerais |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Sinistro Cartão Magnético: 4003 4031 capitais e regiões metropolitanas e 0800 880 4031 demais localidades
- Transações em Meios Eletrônicos
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Condições Gerais |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento Sinistro: 4003 4031 capitais e 0800 880 40 31 demais localidades
Central de Atendimento Dúvidas: 0800 978 6546
- MA – Morte Acidental
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Maio/2023 | 13/05/2023 | Vigente | Condição Geral |
Abril/2023 | 20/04/2023 | 12/05/2023 | Condição Geral |
Jan/2023 | 21/01/2023 | 19/04/2023 | Condição Geral |
Set/2022 | 02/09/2022 | 20/01/2023 | Condição Geral |
Abril/2022 | 02/04/2022 | 01/09/2022 | Condição Geral |
Nov/2021 | 26/11/2021 | 01/04/2022 | Condição Geral |
Jan/2018 | 05/01/2018 | 25/11/2021 | Condição Geral |
Regulamento do Sorteio – Segurado
Guia de Serviços Assistência 24h – Auto/Moto 3467
Central de Atendimento: 0800 978 6546
- Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Fumaça, Queda de Aeronaves
- Responsabilidade Civil Familiar
- Despesas com Aluguel
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2021 | 15/12/2021 | Vigente | Condições Gerais |
Top
- Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Fumaça, Queda de Aeronaves
- Responsabilidade Civil Familiar
- Despesas com Aluguel
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2021 | 15/12/2021 | Vigente | Condições Gerais |
Guia de Assistência – 3482
Regulamento do Sorteio
Premium
- Incêndio, Queda de Raio, Explosão, Fumaça, Queda de Aeronaves
- Responsabilidade Civil Familiar
- Despesas com Aluguel
- Roubo/Subtração de Bens com Arrombamento
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2021 | 15/12/2021 | Vigente | Condições Gerais |
Guia de Assistência – 3483
Regulamento do Sorteio
Central de Atendimento: 0800 978 6546
- Perda e Roubo de Cartões Magnético
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2009 | 01/08/2012 | 30/09/2012 | Condições Gerais |
Outubro/2012 | 01/10/2012 | 31/03/2013 | Condições Gerais |
Abril/2013 | 01/04/2013 | 30/04/2013 | Condições Gerais |
Maio/2013 | 01/05/2013 | 17/01/2016 | Condições Gerais |
- Básica – Morte
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
- PRD – Perda de Renda por Desemprego Involuntário
- IFT – Incapacidade Física Temporária por Acidente ou Doença
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Maio/2014 | 26/05/2014 | 17/01/2016 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
- MA- Morte Acidental
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Novembro/2016 | 05/11/2016 | 17/01/2016 | Condições Gerais |
Guia de Serviço – Assistência Residencial Emergencial
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Sinistro Cartão Magnético: 4003 4031 capitais e regiões metropolitanas e 0800 880 4031 demais localidades
Assistência Residencial Proteção Pessoal: 0800 703 4350
- Compra ou Saque sob Coação
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2015 | 18/01/2016 | Vigente | Condições Gerais |
- Básica – Morte
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
- PRD – Perda de Renda por Desemprego Involuntário
- IFTA – Incapacidade Física Temporária por Acidente ou Doença
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Janeiro/2023 | 13/01/2023 | Vigente | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Outubro/2022 | 07/10/2021 | 12/01/2023 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2021 | 03/12/2021 | 06/10/2022 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Janeiro/2021 | 23/01/2021 | 02/12/2021 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Fev/2020 | 13/02/2020 | 22/01/2021 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Agosto/2019 | 15/08/2019 | 12/02/2020 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2017 | 05/12/2017 | 14/08/2019 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2016 | 10/12/2016 | 04/12/2017 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Maio/2014 | 26/05/2014 | 09/12/2016 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
- Bolsa Protegida
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Novembro/2015 | 18/01/2016 | Vigente | Condições Gerais |
- MA- Morte Acidental
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Maio/2023 | 13/05/2023 | Vigente | Condição Geral |
Abril/2023 | 20/04/2023 | 12/05/2023 | Condição Geral |
Jan/2023 | 21/01/2023 | 19/04/2023 | Condição Geral |
Set/2022 | 02/09/2022 | 20/01/2023 | Condição Geral |
Abril/2022 | 02/04/2022 | 01/09/2022 | Condição Geral |
Nov/2021 | 26/11/2021 | 01/04/2022 | Condição Geral |
Jan/2018 | 05/01/2018 | 25/11/2021 | Condição Geral |
Nov/2016 | 05/11/2016 | 04/01/2018 | Condição Geral |
Jul/2016 | 29/07/2016 | 04/11/2016 | Condição Geral |
Dez/2015 | 16/12/2015 | 28/07/2016 | Condição Geral |
Guia de Serviço – Assistência Residencial Emergencial
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Sinistro Cartão Magnético: 4003 4031 capitais e regiões metropolitanas e 0800 880 4031 demais localidades
Assistência Residencial Proteção Pessoal: 0800 703 4350
- Morte Acidental
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Maio/2023 | 13/05/2023 | Vigente | Condição Geral |
Abril/2023 | 20/04/2023 | 12/05/2023 | Condição Geral |
Jan/2023 | 21/01/2023 | 19/04/2023 | Condição Geral |
Set/2022 | 02/09/2022 | 20/01/2023 | Condição Geral |
Abril/2022 | 02/04/2022 | 01/09/2022 | Condição Geral |
Nov/2021 | 26/11/2021 | 01/04/2022 | Condição Geral |
- Morte
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
- PRD- Perda de Renda por Desemprego
- IFT – Incapacidade Física Total Temporária por Acidente ou Doença
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Janeiro/2023 | 13/01/2023 | Vigente | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Outubro/2022 | 07/10/2021 | 12/01/2023 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2021 | 03/12/2021 | 06/10/2022 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
- Perda e Roubo do Cartão
- Compra e Saque sob coação
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2021 | 15/12/2021 | Vigente | Condições Gerais |
- Bolsa Protegida
Versão | Início de Vigência | Fim de Vigência | Arquivo |
---|---|---|---|
Dezembro/2021 | 15/12/2021 | Vigente | Condições Gerais |
Regulamento do Sorteio
Guia de Serviço – Assistência Residencial Emergencial
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Sinistro Cartão Magnético: 4003 4031 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 4031 (demais localidades).
Central de Atendimento Assistência 24 horas: 0800 775 4019
- Morte
- IPTA – Invalidez Permanente Total por Acidente
- PRD – Perda de Renda por Desemprego Involuntário
- IFTA – Incapacidade Física Temporária por Acidente ou Doença
Versão | Inicio de Vigência | Fim Vigência | Produto | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Janeiro/2023 | 13/01/2023 | Vigente | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Outubro/2022 | 07/10/2021 | 12/01/2023 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2021 | 03/12/2021 | 06/10/2022 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Janeiro/2021 | 23/01/2021 | 02/12/2021 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Fev/2020 | 13/02/2020 | 22/01/2021 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Agosto/2019 | 15/08/2019 | 12/02/2020 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Dezembro/2017 | 05/12/2017 | 14/08/2019 | Seguro Prestamista | Condições Gerais |
Guia de Serviço – Assistência Proteção e Assistência ao Lar
Regulamento do Sorteio – Segurado
Central de Atendimento: 0800 978 6546
Assistência 24 horas Residencial Proteção e Assistência ao Lar: 0800 772 2602
Informamos que a partir do dia 01/05/2014 os seguros com sorteios vinculados à títulos de capitalização que utilizavam o Processo SUSEP número: 15414.004119/2011-28 passaram a utilizar o Processo número 15414.900878/2013-85
Estas mudanças não alteram qualquer direito dos participantes, que continuam concorrendo aos prêmios estabelecidos.
Atenciosamente,
Tokio Marine Seguradora S.A